W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| nazwa OSP | pojazd | dotacja | punkty |
| OSP Prochowice | lekki | 171 000 | 1082,8481 |
| OSP Mrowiny | średni | 500 000 | 1048,3541 |
| OSP Gorce | lekki | 180 000 | 982,3372 |
| OSP Lądek Zdrój | ciężki | 500 000 | 969,6517 |
| OSP Ożary | średni | 500 000 | 967,7182 |
| OSP Bardo | lekki | 180 000 | 966,8197 |
| OSP Wiązów | średni | 500 000 | 936,8485 |
| OSP Zbytowa | lekki | 180 000 | 936,2851 |
| OSP Stronie Śląskie | średni | 500 000 | 933,6173 |
| OSP Podgórzyn | średni | 500 000 | 915,5476 |
| OSP Radostów | średni | 500 000 | 912,0754 |
| OSP Nowa Wieś Kłodzka | średni | 500 000 | 906,1075 |
| OSP Budzów | lekki | 180 000 | 889,6770 |
| OSP Gądkowice | średni | 500 000 | 884,6728 |
| OSP Gierałtów | średni | 500 000 | 846,1555 |
| OSP Stary Gierałtów | średni | 500 000 | 845,8485 |
| OSP Kunice | średni | 500 000 | 807,5587 |
| OSP Pustków Żurawski | lekki | 180 000 | 807,2333 |
| 7 071 000 | |||
| OSP Gromadka | ciężki | 791,5510 | |
| OSP Świeradów Zdrój | ciężki | 784,7764 | |
| OSP Kobierzyce | lekki | 783,9848 | |
| OSP Ocice | lekki | 781,1370 | |
| OSP Dobromierz | lekki | 772,9672 | |
| OSP Jaszkowa Dolna | lekki | 760,6714 | |
| OSP Smardzów | średni | 757,4721 | |
| OSP Radziechów | lekki | 746,1978 | |
| OSP Wojbórz | średni | 742,3876 | |
| OSP Jerzmanowa | lekki | 740,4804 | |
| OSP Osetno | średni | 712,9636 | |
| OSP Szczytna | średni | 711,0306 | |
| OSP ORW Głogów | lekki | 692,6132 | |
| OSP Świerzawa | lekki | 692,3168 | |
| OSP Pracze | lekki | 688,1675 | |
| OSP Brzeźnik | lekki | 677,2801 | |
| OSP Dzikowiec Kłodzki | średni | 658,0577 | |
| OSP Wigańcice | średni | 615,7220 | |
| OSP Mąkolno | średni | 602,8930 |
