W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Nowe | średni | 500 000 | 1039,1113 |
| OSP Bobrowniki | lekki | 170 000 | 979,6442 |
| OSP Koronowo | lekki | 180 000 | 924,9196 |
| OSP Dobrzejewice | ciężki | 500 000 | 899,0075 |
| OSP Cukrownia Nakło | lekki | 180 000 | 898,4647 |
| OSP Wójcin | średni | 500 000 | 896,9669 |
| OSP Świątkowo | lekki | 180 000 | 864,6687 |
| OSP Turzno | średni | 500 000 | 848,6892 |
| OSP Skórzno | średni | 500 000 | 835,4818 |
| OSP Kłotno | lekki | 170 000 | 810,4178 |
| OSP Padniewo | średni | 500 000 | 778,2199 |
| OSP Mariany | średni | 500 000 | 743,4919 |
| OSP Pływaczewo | lekki | 180 000 | 678,4556 |
| 4 560 000 | |||
| OSP Strzelewo | lekki | 560,8271 |
