W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Gręzówka | lekki | 180 000 | 1084,4067 |
| OSP Janów Podlaski | średni | 500 000 | 1077,1629 |
| OSP Niedźwiada | lekki | 115 000 | 1031,6966 |
| OSP Różanka | średni | 500 000 | 981,8236 |
| OSP Żmudź | średni | 500 000 | 980,4933 |
| OSP Zwierzyniec | średni | 500 000 | 978,9180 |
| OSP Stężyca | lekki | 170 000 | 955,6861 |
| OSP Wierzchowiska Drugie | lekki | 180 000 | 933,1787 |
| OSP Księżpol | średni | 500 000 | 923,6820 |
| OSP Kłodnica | średni | 500 000 | 913,7674 |
| OSP Rybczewice | lekki | 100 000 | 908,7798 |
| OSP Michów | średni | 500 000 | 899,1000 |
| OSP Rudno Drugie | lekki | 180 000 | 893,7498 |
| OSP Kozioł | lekki | 180 000 | 893,2461 |
| OSP Pawlin | średni | 473 000 | 889,8596 |
| OSP Radzyń Podlaski | lekki | 120 000 | 870,2000 |
| 5 198 000 | |||
| OSP Nowy Uścimów | lekki | 849,6202 | |
| OSP Nieledew | lekki | 841,9674 | |
| OSP Dragany | średni | 834,5056 | |
| Miejska OSP w Kraśniku | lekki | 834,2000 | |
| OSP Bobrowniki | lekki | 829,0052 | |
| OSP Góra Puławska | ciężki | 825,6647 | |
| OSP Bochotnica | średni | 811,3873 | |
| OSP Potok Stany | lekki | 805,0011 | |
| OSP Płudy | średni | 799,4220 | |
| OSP Rataj | średni | 788,7899 | |
| OSP Abramów | lekki | 777,5045 | |
| OSP Dzwola | lekki | 771,1360 | |
| OSP Rejowiec | lekki | 758,4854 | |
| OSP Wojciechów | lekki | 731,3506 | |
| OSP Nowodwór | ciężki | 730,6294 | |
| OSP Luchów Dolny | lekki | 724,1225 | |
| OSP Wola Sernicka | średni | 718,0787 | |
| OSP Bystrzyca | średni | 697,9348 | |
| OSP Palikije | średni | 689,0236 | |
| OSP Chomęciska Duże | lekki | 684,0449 | |
| OSP Stare Depułtycze | lekki | 674,7787 | |
| OSP Horodło | średni | 672,2157 | |
| OSP Horodło | lekki | 672,2157 | |
| OSP Krasne | średni | 649,5124 |
