W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Kęty | lekki | 130 000 | 1031,6213 |
| OSP Gdów | średni | 500 000 | 979,4120 |
| OSP Olcza | ciężki | 500 000 | 952,0206 |
| OSP Kryspinów | lekki | 180 000 | 947,0695 |
| OSP Rząska | średni | 500 000 | 921,5104 |
| OSP Krauszów | średni | 400 000 | 916,0858 |
| OSP Olszówka | średni | 500 000 | 912,4265 |
| OSP Tokarnia | średni | 500 000 | 900,3680 |
| OSP Tenczynek | lekki | 180 000 | 900,2417 |
| OSP Skawica Centrum | średni | 500 000 | 890,2928 |
| OSP Kornatka | lekki | 180 000 | 886,3914 |
| OSP Jurków | lekki | 160 000 | 881,7460 |
| OSP Jastrzębia | średni | 500 000 | 879,2536 |
| OSP Łobzów | lekki | 180 000 | 878,2717 |
| OSP Gorzów | średni | 500 000 | 876,5961 |
| OSP Krużlowa Wyżna | lekki | 180 000 | 873,1282 |
| OSP Gromnik | lekki | 180 000 | 861,3570 |
| OSP Lanckorona | lekki | 180 000 | 860,1843 |
| OSP Gromiec | lekki | 180 000 | 857,0674 |
| Gliczarów Górny | lekki | 130 000 | 840,8229 |
| OSP Balin | lekki | 180 000 | 831,0045 |
| OSP Zdynia | lekki | 180 000 | 829,4701 |
| OSP Pałecznica | lekki | 150 000 | 825,3115 |
| OSP Babice | średni | 500 000 | 812,2679 |
| OSP Mucharz | lekki | 130 000 | 810,7081 |
| OSP Osiek | lekki | 180 000 | 805,4245 |
| OSP Ząb | lekki | 130 000 | 800,2631 |
| OSP Załuczne | lekki | 180 000 | 790,0603 |
| OSP Brunary | lekki | 130 000 | 786,9238 |
| OSP Łuczyce | lekki | 180 000 | 775,1086 |
| OSP Wola Kalinowska | lekki | 180 000 | 773,2146 |
| 8 380 000 | |||
| OSP Bobin | lekki | 764,6861 | |
| OSP Zembrzyce | lekki | 761,9690 | |
| OSP Niedźwiedź | lekki | 755,7845 | |
| OSP Maruszyna | ciężki | 745,8466 | |
| OSP Radłów | średni | 722,7151 | |
| OSP Stare Żukowice | średni | 715,9566 | |
| OSP Bolesław | lekki | 713,9929 | |
| OSP Gierałtowice | średni | 705,2013 | |
| OSP Skawa | lekki | 695,9443 | |
| OSP Poręba Dzierżna | lekki | 684,5335 | |
| OSP Bór | średni | 680,1953 | |
| OSP Pyzówka | średni | 676,6156 | |
| OSP Bystra Podhalańska | lekki | 676,2976 | |
| OSP Pleśna | lekki | 670,8285 | |
| OSP Trzebunia | lekki | 669,5240 | |
| OSP Wojakowa | średni | 668,3613 | |
| OSP Cianowice | średni | 664,7597 | |
| OSP Targanice Dolne | lekki | 664,2642 | |
| OSP Moszczenica | lekki | 654,3661 | |
| OSP Porąbka Iwkowska | lekki | 651,8334 | |
| OSP Paczółtowice | lekki | 649,9439 | |
| OSP Przytkowice | średni | 645,6214 | |
| OSP Gosprzydowa | lekki | 645,0684 | |
| OSP Dołuszyce | lekki | 643,8582 | |
| OSP Lgota | lekki | 642,2583 | |
| OSP Zielonki | średni | 637,4332 | |
| OSP Wielka Wieś | lekki | 632,9673 | |
| OSP Regulice | lekki | 629,4076 | |
| OSP Golkowice | lekki | 628,6924 | |
| OSP Gorzyce | lekki | 627,2126 | |
| OSP Łękawica | lekki | 623,8673 | |
| OSP Rudno Dolne | lekki | 622,9990 | |
| OSP Ulina Wielka | lekki | 622,9909 | |
| OSP Tropiszów | lekki | 616,0482 | |
| OSP Ołpiny | średni | 611,6642 | |
| OSP Małe Ciche | lekki | 609,5991 | |
| OSP Szarbia | lekki | 608,3568 | |
| OSP Modlniczka | lekki | 606,0104 | |
| OSP Spytkowice | lekki | 599,5858 | |
| OSP Piotrkowice Wielkie | lekki | 584,3555 | |
| OSP Klimontów | lekki | 555,6215 | |
| OSP Szczytniki | lekki | 536,5454 | |
| OSP Bęczyn | lekki | 279,6258 | |
| OSP Nowe Brzesko | lekki | 261,1039 |
