W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Dobrodzień | ciężki | 500 000 | 1077,8706 |
| OSP Niezdrowice | średni | 500 000 | 1040,1281 |
| OSP Przywory | średni | 500 000 | 982,1259 |
| OSP Steblów | średni | 500 000 | 959,0416 |
| OSP Ostrożnica | średni | 500 000 | 863,6782 |
| OSP Narok | średni | 500 000 | 859,3747 |
| 3 000 000 | |||
| OSP Wołczyn | ciężki | 830,6259 | |
| OSP Wyszków Śląski | średni | 829,3025 | |
| OSP Kadłub | ciężki | 811,9802 | |
| OSP Gorzów Śląski | ciężki | 803,6694 | |
| OSP Mikowice | średni | 796,5671 | |
| OSP Strzeleczki | średni | 781,8130 | |
| OSP Chudoba | średni | 767,0024 | |
| OSP Domecko | średni | 761,0217 | |
| OSP Nieznaszyn | lekki | 753,5298 | |
| OSP Główczyce | średni | 751,4162 | |
| OSP Koperniki | średni | 744,0655 | |
| OSP Raszowa | lekki | 741,2883 | |
| OSP Dzierżysław | lekki | 737,7103 | |
| OSP Krasiejów | średni | 734,9531 | |
| OSP Pietrowice | lekki | 723,5006 | |
| OSP Biała | średni | 722,9000 | |
| OSP Daniec | średni | 722,8182 | |
| OSP Zakrzów | średni | 674,8848 | |
| OSP Racławiczki | średni | 674,6360 | |
| OSP Lasocice | lekki | 671,5765 | |
| OSP Bogdanowice | lekki | 668,8396 | |
| OSP Izbicko | średni | 630,8624 |

















