W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Suraż | średni | 500 000 | 1064,6711 |
| OSP Klejniki | średni | 500 000 | 952,1805 |
| OSP Dąbrowa Wielka | średni | 500 000 | 909,8308 |
| OSP Łapy-Dębowina | średni | 504 000 | 874,9925 |
| OSP Andryjanki | średni | 500 000 | 869,6805 |
| OSP Stary Laskowiec | ciężki | 500 000 | 851,0584 |
| OSP Mątwica | lekki | 80 000 | 839,1353 |
| 3 084 000 | |||
| OSP Zbójna | średni | 833,1203 | |
| OSP Nowogród | lekki | 781,2406 | |
| OSP Lewkowo Stare | ciężki | 776,3647 | |
| OSP Czarkówka Mała | lekki | 766,8684 | |
| OSP Szumowo | ciężki | 764,7744 | |
| OSP Zbrzeźnica | średni | 690,6938 | |
| OSP Zaskrodzie | średni | 633,4572 | |
| OSP Tykocin | lekki | 618,8038 | |
| OSP Jabłoń Kościelna | średni | 603,7782 | |
| OSP Dzięciołowo | lekki | 361,2500 |
