W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Lidzbark | średni | 500 000 | 1017,3761 |
| OSP Ryn | lekki | 180 000 | 1009,8438 |
| OSP Nowa Wieś Ełcka | ciężki | 500 000 | 951,3595 |
| OSP Rożental | lekki | 80 000 | 951,2860 |
| OSP Napiwoda | średni | 500 000 | 940,9886 |
| OSP Stare Juchy | ciężki | 500 000 | 934,4227 |
| OSP Grodziczno | lekki | 150 000 | 923,5481 |
| OSP Wilczkowo | średni | 500 000 | 903,6353 |
| OSP Dobre Miasto | ciężki | 50 000 | 903,3943 |
| OSP Biskupiec | ciężki | 50 000 | 873,4709 |
| OSP Orzysz | ciężki | 43 000 | 811,2298 |
| OSP Laseczno | średni | 450 000 | 799,9927 |
| OSP Filice | lekki | 112 000 | 776,3467 |
| 3 615 000 | |||
| OSP Świątki | ciężki | 800,6131 | |
| OSP Jelonki | średni | 797,8866 | |
| OSP Stare Jabłonki | lekki | 790,7196 | |
| OSP Olsztynek | ciężki | 778,5650 | |
| OSP Jonkowo | średni | 755,6879 | |
| OSP Jedwabno | ciężki | 751,0586 | |
| OSP Zielonka Pasłęcka | ciężki | 736,9414 | |
| OSP Stawiguda | lekki | 701,2820 | |
| OSP Kępniewo | średni | 696,3235 | |
| OSP Gorłówko | lekki | 513,6480 |
