W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Witkowo | ciężki | 500 000 | 1118,2620 |
| OSP Stęszew | ciężki | 500 000 | 992,0307 |
| OSP Pniewy | średni | 500 000 | 982,8728 |
| OSP Czajków | ciężki | 500 000 | 960,9382 |
| OSP Zaniemyśl | średni | 500 000 | 949,2436 |
| OSP Kleczew | średni | 500 000 | 947,8744 |
| OSP Skalmierzyce | średni | 500 000 | 939,0027 |
| OSP Sowiny | ciężki | 500 000 | 931,3450 |
| OSP Zakrzewo | ciężki | 200 000 | 882,6080 |
| OSP Skoki | średni | 500 000 | 874,8016 |
| OSP Chocz | średni | 500 000 | 863,7676 |
| OSP Kostrzyn | średni | 500 000 | 863,6699 |
| OSP Rogoźno | lekki | 141 000 | 853,4171 |
| OSP Młynkowo | ciężki | 500 000 | 842,9985 |
| OSP Chylin | średni | 500 000 | 830,6139 |
| OSP Sieraków Wielkopolski | lekki | 180 000 | 828,8089 |
| OSP Puszczykowo | ciężki | 500 000 | 817,6890 |
| OSP Kosowo | średni | 500 000 | 811,5595 |
| OSP Bucz | średni | 479 000 | 808,8275 |
| OSP Sarbka-Sarbia | średni | 500 000 | 807,7001 |
| OSP Świba | średni | 479 000 | 799,4226 |
| OSP Brzeziny | lekki | 180 000 | 798,1874 |
| 9 659 000 | |||
| OSP Nowa Wieś Ujska | średni | 782,4043 | |
| OSP Budki Nowe | średni | 753,4162 | |
| OSP Grabów nad Prosną | lekki | 752,9522 | |
| OSP Ceków | lekki | 751,1022 | |
| OSP Gorzyce | lekki | 746,4420 | |
| OSP Klęka | średni | 741,3133 | |
| OSP Laski | lekki | 729,9984 | |
| OSP Powidz | lekki | 729,7000 | |
| OSP Krajenka | lekki | 726,5072 | |
| OSP Czmoń | ciężki | 722,7758 | |
| OSP Kujan | lekki | 720,4120 | |
| OSP Koźle | średni | 719,1517 | |
| OSP Uścięcice | lekki | 715,0944 | |
| OSP Kotwasice | lekki | 701,7634 | |
| OSP Chynowa | średni | 698,4082 | |
| OSP Kazimierz Biskupi | średni | 697,2666 | |
| OSP Buk | lekki | 693,7438 | |
| OSP Radlin | średni | 684,5375 | |
| OSP Nosków | średni | 673,4059 | |
| OSP Łobzowiec | średni | 671,5953 | |
| OSP Pecna | lekki | 665,9503 | |
| OSP Podstolice | średni | 661,6305 | |
| OSP Kalisz Piwonice | średni | 661,0887 | |
| OSP Zacharzyn | średni | 660,3981 | |
| OSP Gąsiorów | lekki | 659,3880 | |
| OSP Dźwierszno Wielkie | średni | 659,0531 | |
| OSP Łąkie | lekki | 655,4535 | |
| OSP Orchowo | lekki | 655,3757 | |
| OSP Pudliszki | średni | 654,2014 | |
| OSP Pawłówek | lekki | 653,3601 | |
| OSP Chodzież | średni | 644,9401 | |
| OSP Nowa Wieś | średni | 644,4502 | |
| OSP Tokary | lekki | 643,5482 | |
| OSP Okonek | lekki | 635,7954 | |
| OSP Huta | lekki | 634,1118 | |
| OSP Latowice | lekki | 630,6827 | |
| OSP Kosewo | lekki | 618,7354 | |
| OSP Bielawy | lekki | 590,8064 | |
| OSP Chrzan | średni | 554,5604 | |
| OSP Lednogóra | ciężki | 500,3558 |
