W tym roku podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu 264 samochodów dla OSP. Sprawdziliśmy, kto dostał, a kto nie dotacji i ile otrzymał punktów.
| Nazwa OSP | Pojazd | Dotacja | Punkty |
| OSP Ustronie Morskie | średni | 500 000 | 985,9120 |
| OSP Pękanino | średni | 500 000 | 976,4148 |
| OSP Gryfice | średni | 500 000 | 930,4107 |
| OSP Korzystno | średni | 500 000 | 928,6362 |
| OSP Dębołęka | lekki | 180 000 | 865,2931 |
| OSP Parsęcko | lekki | 180 000 | 841,1286 |
| OSP Osieki | lekki | 180 000 | 839,6693 |
| OSP Tetyń | lekki | 180 000 | 808,8848 |
| OSP Krzywin | lekki | 180 000 | 807,1854 |
| OSP Ostrzyca | średni | 500 000 | 796,2014 |
| OSP Żółtnica | lekki | 180 000 | 761,3011 |
| 3 580 000 | |||
| OSP Niedalino | lekki | 806,0986 | |
| OSP Dobrzyca | ciężki | 797,4663 | |
| OSP Mścice | lekki | 794,7754 | |
| OSP Świeszyno | średni | 769,6569 | |
| OSP Biały Zdrój | lekki | 758,1622 | |
| OSP Sulimice | lekki | 744,5965 | |
| OSP Rydzewo | lekki | 736,0328 | |
| OSP Gwda Wielka | lekki | 730,6633 | |
| OSP Karnice | lekki | 705,2046 | |
| OSP Myślibórz | lekki | 683,3444 | |
| OSP Mostkowo | lekki | 682,3608 | |
| OSP Wierzchowo | lekki | 649,0714 | |
| OSP Giżyn | średni | 505,1949 | |
| OSP Kozielice | lekki | 402,7385 | |
| OSP Kozielice | lekki | 334,0016 |

















