Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa mazowieckiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| JRG nr 4 m.st.Warszawa | 538 | 1380 | 693 | 2611 |
| JRG nr 3 m.st.Warszawa | 498 | 1511 | 533 | 2542 |
| JRG Wołomin | 742 | 1250 | 205 | 2197 |
| JRG nr 9 m.st.Warszawa | 389 | 1138 | 338 | 1865 |
| JRG nr 8 m.st.Warszawa | 333 | 1174 | 320 | 1827 |
| JRG Piaseczno | 380 | 992 | 455 | 1827 |
| JRG nr 5 m.st.Warszawa | 465 | 1114 | 226 | 1805 |
| JRG nr 7 m.st.Warszawa | 345 | 961 | 364 | 1670 |
| JRG nr 1 Radom | 443 | 1060 | 161 | 1664 |
| JRG Otwock | 349 | 852 | 272 | 1473 |
| JRG nr 17 m.st.Warszawa | 261 | 904 | 254 | 1419 |
| JRG Pruszków | 327 | 900 | 129 | 1356 |
| JRG Legionowo | 291 | 864 | 136 | 1291 |
| JRG SGSP m.st.Warszawa | 270 | 776 | 222 | 1268 |
| JRG nr 6 m.st.Warszawa | 219 | 911 | 117 | 1247 |
| JRG nr 1 Płock | 313 | 857 | 71 | 1241 |
| JRG nr 14 m.st.Warszawa | 250 | 765 | 198 | 1213 |
| JRG nr 15 m.st.Warszawa | 264 | 657 | 181 | 1102 |
| JRG nr 2 m.st.Warszawa | 249 | 623 | 229 | 1101 |
| JRG nr 1 Siedlce | 308 | 601 | 181 | 1090 |
| JRG Sochaczew | 291 | 677 | 120 | 1088 |
| JRG nr 1 m.st.Warszawa | 229 | 661 | 174 | 1064 |
| JRG Grodzisk Mazowiecki | 230 | 713 | 103 | 1046 |
| JRG nr 2 Radom | 362 | 533 | 113 | 1008 |
| JRG Ciechanów | 321 | 595 | 73 | 989 |
| JRG Nowy Dwór Mazowiecki | 279 | 629 | 81 | 989 |
| JRG Grójec | 286 | 541 | 124 | 951 |
| JRG Mińsk Mazowiecki | 214 | 631 | 103 | 948 |
| JRG nr 12 m.st.Warszawa | 136 | 701 | 111 | 948 |
| JRG Żyrardów | 297 | 491 | 118 | 906 |
| JRG Mława | 280 | 552 | 71 | 903 |
| JRG nr 11 m.st.Warszawa | 166 | 593 | 129 | 888 |
| JRG Płońsk | 315 | 467 | 83 | 865 |
| JRG nr 10 m.st.Warszawa | 187 | 490 | 156 | 833 |
| JRG Ostrołęka | 265 | 433 | 135 | 833 |
| JRG Wyszków | 255 | 484 | 83 | 822 |
| JRG Garwolin | 237 | 502 | 71 | 810 |
| JRG nr 13 m.st.Warszawa | 161 | 505 | 91 | 757 |
| JRG nr 2 Siedlce | 248 | 423 | 65 | 736 |
| JRG Ostrów Mazowiecka | 235 | 441 | 51 | 727 |
| JRG nr 16 m.st.Warszawa | 127 | 485 | 111 | 723 |
| JRG nr 3 Radom | 254 | 414 | 51 | 719 |
| JRG Błonie | 137 | 402 | 118 | 657 |
| Posterunek Tłuszcz – JRG Wołomin | 301 | 267 | 33 | 601 |
| JRG Lipsko | 192 | 394 | 12 | 598 |
| JRG Sokołów Podlaski | 170 | 396 | 28 | 594 |
| JRG Przysucha | 206 | 353 | 31 | 590 |
| JRG nr 3 Płock | 164 | 404 | 21 | 589 |
| JRG Maków Mazowiecki | 145 | 414 | 24 | 583 |
| JRG Szydłowiec | 253 | 306 | 20 | 579 |
| JRG Pułtusk | 209 | 313 | 32 | 554 |
| JRG Kozienice | 153 | 362 | 19 | 534 |
| JRG Węgrów | 177 | 324 | 33 | 534 |
| JRG Białobrzegi | 173 | 323 | 20 | 516 |
| JRG Sierpc | 151 | 342 | 20 | 513 |
| JRG Przasnysz | 140 | 306 | 42 | 488 |
| JRG Gostynin | 99 | 354 | 27 | 480 |
| JRG nr 4 Pionki | 101 | 310 | 31 | 442 |
| JRG Żuromin | 108 | 273 | 6 | 387 |
| JRG Łosice | 102 | 249 | 13 | 364 |
| JRG Zwoleń | 138 | 178 | 15 | 331 |
| JRG nr 2 Płock | 87 | 211 | 15 | 313 |
| Posterunek Różan – JRG Maków Mazowiecki | 48 | 73 | 5 | 126 |
| Posterunek Wydmusy – JRG Ostrołęka | 44 | 35 | 6 | 85 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP Wesoła | 78 | 583 | 28 | 689 |
| OSP St. Miłosna | 69 | 505 | 40 | 614 |
| OSP Józefów | 63 | 382 | 48 | 493 |
| OSP Góra Kalwaria | 145 | 252 | 50 | 447 |
| OSP Wiązowna | 64 | 325 | 47 | 436 |
| OSP Ożarów Mazowiecki | 63 | 288 | 74 | 425 |
| OSP Radzymin | 116 | 279 | 27 | 422 |
| OSP Ursus | 35 | 350 | 34 | 419 |
| OSP Legionowo | 40 | 344 | 26 | 410 |
| OSP Otwock Jabłonna | 66 | 279 | 59 | 404 |
| OSP Raszyn | 49 | 335 | 17 | 401 |
| OSP Łomianki | 56 | 290 | 45 | 391 |
| OSP Chojnów | 70 | 294 | 18 | 382 |
| OSP Piaseczno | 69 | 251 | 46 | 366 |
| OSP Piastów | 64 | 281 | 21 | 366 |
| OSP Wołomin | 151 | 200 | 14 | 365 |
| OSP Marki | 84 | 247 | 28 | 359 |
| OSP Gąbin | 59 | 291 | 5 | 355 |
| OSP Świdry Małe | 58 | 270 | 18 | 346 |
| OSP Jabłonna | 72 | 255 | 14 | 341 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP Skolimów | 35 | 178 | 35 | 248 |
| OSP Baniocha | 97 | 96 | 21 | 214 |
| OSP Łukówiec | 88 | 60 | 12 | 160 |
| OSP Dziecinów | 83 | 61 | 13 | 157 |
| OSP Bobrowiec | 17 | 109 | 11 | 137 |
| OSP Sulbiny | 39 | 87 | 6 | 132 |
| OSP Kośmin | 21 | 78 | 5 | 104 |
| OSP Krubin | 26 | 71 | 3 | 100 |
| OSP Mińsk Mazowiecki | 8 | 90 | 1 | 99 |
| OSP Broszków | 23 | 75 | 0 | 98 |
| OSP Trzcianka | 14 | 81 | 0 | 95 |
| OSP Płońsk | 6 | 84 | 5 | 95 |
| OSP Pęcław | 32 | 44 | 13 | 89 |
| OSP Teresin | 18 | 65 | 5 | 88 |
| OSP Leoncin | 55 | 30 | 0 | 85 |
| OSP Janówek | 36 | 45 | 2 | 83 |
| OSP Bierwce | 45 | 35 | 1 | 81 |
| OSP Suserz | 11 | 66 | 1 | 78 |
| OSP Zatory | 16 | 60 | 2 | 78 |
| OSP Siecień | 26 | 49 | 1 | 76 |












![Polacy przekazali strażakom 1,5% podatku [LISTA]](https://remiza.pl/wp-content/uploads/2025/10/DSC8189-360x180.jpg.webp)




