Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa podlaskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| JRG nr 1 Białystok | 224 | 617 | 142 | 983 |
| JRG Łomża | 262 | 576 | 63 | 901 |
| JRG nr 4 Białystok | 195 | 595 | 82 | 872 |
| JRG nr 2 Białystok | 228 | 511 | 73 | 812 |
| JRG nr 1 Suwałki | 190 | 463 | 56 | 709 |
| JRG nr 2 Suwałki | 157 | 387 | 58 | 602 |
| JRG nr 3 Białystok | 166 | 362 | 45 | 573 |
| JRG Augustów | 180 | 321 | 65 | 566 |
| Posterunek JRG nr 2 | 162 | 335 | 52 | 549 |
| JRG Sokółka | 218 | 301 | 25 | 544 |
| JRG Hajnówka | 144 | 333 | 36 | 513 |
| JRG Grajewo | 117 | 340 | 14 | 471 |
| JRG Bielsk Podlaski | 153 | 286 | 28 | 467 |
| JRG Zambrów | 113 | 321 | 21 | 455 |
| JRG Wysokie Mazowieckie | 171 | 246 | 21 | 438 |
| JRG Siemiatycze | 131 | 248 | 23 | 402 |
| JRG Mońki | 118 | 228 | 8 | 354 |
| JRG Kolno | 94 | 224 | 12 | 330 |
| JRG Sejny | 91 | 226 | 12 | 329 |
| JRG Sokółka Posterunek Dąbrowa B. | 88 | 115 | 8 | 211 |
| JRG nr 5 w Łapach | 70 | 103 | 2 | 175 |
| JRG Hajnówka Posterunek Czeremcha | 45 | 112 | 12 | 169 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP LIPSK | 19 | 831 | 3 | 853 |
| OSP GRUSZKI | 7 | 451 | 0 | 458 |
| OSP KUŹNICA | 17 | 308 | 2 | 327 |
| OSP NOWY DWÓR | 14 | 296 | 0 | 310 |
| OSP CIECHANOWIEC | 47 | 70 | 2 | 119 |
| OSP Gródek | 42 | 67 | 3 | 112 |
| OSP Czarna Białostocka | 27 | 76 | 2 | 105 |
| OSP Mały Płock | 29 | 75 | 0 | 104 |
| OSP Michałowo | 29 | 69 | 5 | 103 |
| OSP FILIPÓW | 37 | 65 | 1 | 103 |
| OSP Piątnica | 35 | 65 | 2 | 102 |
| OSP Wizna | 37 | 49 | 8 | 94 |
| OSP Rutki Kossaki | 31 | 59 | 3 | 93 |
| OSP PŁASKA | 9 | 82 | 2 | 93 |
| OSP KAMIONKA STARA | 56 | 33 | 3 | 92 |
| OSP Choroszcz | 42 | 41 | 6 | 89 |
| OSP PŁOCICZNO | 24 | 60 | 3 | 87 |
| OSP Szczuczyn | 17 | 62 | 5 | 84 |
| OSP Zabłudów | 39 | 42 | 3 | 84 |
| OSP Wasilków | 42 | 33 | 6 | 81 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP CHILMONY | 2 | 84 | 0 | 86 |
| OSP Słojniki | 23 | 10 | 0 | 33 |
| OSP Kamienna Stara | 20 | 11 | 0 | 31 |
| OSP Zajki | 16 | 15 | 0 | 31 |
| OSP Letniki | 12 | 19 | 0 | 31 |
| OSP Chojnowo | 12 | 17 | 0 | 29 |
| OSP Złotniki | 9 | 18 | 1 | 28 |
| OSP Krasnybór | 15 | 10 | 0 | 25 |
| OSP Brzozowa | 11 | 13 | 0 | 24 |
| OSP Olchówka | 12 | 9 | 1 | 22 |
| OSP Stare Modzele | 10 | 12 | 0 | 22 |
| OSP TWORKOWICE | 7 | 15 | 0 | 22 |
| OSP Ławsk | 4 | 18 | 0 | 22 |
| OSP Ostrowie | 16 | 4 | 1 | 21 |
| OSP Zastocze | 10 | 11 | 0 | 21 |
| OSP Dąbrowa Białostocka | 9 | 12 | 0 | 21 |
| OSP Turośń Dolna | 8 | 13 | 0 | 21 |
| OSP Łubin Kościelny | 5 | 15 | 1 | 21 |
| OSP Tajno Stare | 8 | 12 | 0 | 20 |
| OSP Smolniki | 7 | 13 | 0 | 20 |

















