Podlascy radni podjęli decyzję o przyznaniu dotacji na jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do podziału było trzy miliony złotych.
Początkowo na wsparcie dla OSP w budżecie województwa podlaskiego zarezerwowano dwa miliony, ale w związku z dużym zainteresowaniem kwota ta wzrosła do trzech milionów. Ostatecznie dotacje otrzyma 111 samorządów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pojazdów, remonty oraz organizację szkoleń.
Poniżej wyniki z podziałem na gminy.
| DOTACJE NA OSP | ||
| Beneficjent | Kwota wsparcia | |
| Gmina Augustów | 39 500 zł | |
| Miasto Augustów | 35 000 zł | |
| Gmina Bakałarzewo | 10 000 zł | |
| Gmina Bargłów Kościelny | 19 500 zł | |
| Gmina Białowieża | 5 000 zł | |
| Gmina Bielsk Podlaski | 19 500 zł | |
| Gmina Boćki | 69 500 zł | |
| Gmina Brańsk | 39 500 zł | |
| Miasto Brańsk | 39 500 zł | |
| Gmina Choroszcz | 19 500 zł | |
| Gmina Ciechanowiec | 59 500 zł | |
| Gmina Czarna Białostocka | 10 000 zł | |
| Gmina Czeremcha | 50 000 zł | |
| Gmina Czyże | 9 500 zł | |
| Gmina Czyżew | 19 500 zł | |
| Gmina Dąbrowa Białostocka | 59 500 zł | |
| Gmina Dobrzyniewo Duże | 5 000 zł | |
| Gmina Drohiczyn | 50 000 zł | |
| Gmina Dubicze Cerkiewne | 29 500 zł | |
| Gmina Dziadkowice | 59 500 zł | |
| Gmina Filipów | 5 000 zł | |
| Gmina Giby | 24 500 zł | |
| Gmina Goniądz | 19 500 zł | |
| Gmina Grabowo | 25 000 zł | |
| Gmina Grajewo | 10 000 zł | |
| Miasto Grajewo | 10 000 zł | |
| Gmina Grodzisk | 59 500 zł | |
| Gmina Gródek | 29 000 zł | |
| Gmina Hajnówka | 29 500 zł | |
| Gmina Janów | 39 500 zł | |
| Gmina Jasionówka | 14 500 zł | |
| Gmina Jaświły | 19 500 zł | |
| Gmina Jedwabne | 32 000 zł | |
| Gmina Jeleniewo | 5 000 zł | |
| Gmina Knyszyn | 14 500 zł | |
| Gmina Kobylin – Borzymy | 14 500 zł | |
| Gmina Juchnowiec Kościelny | 19 500 zł | |
| Gmina Kleszczele | 19 500 zł | |
| Gmina Klukowo | 19 500 zł | |
| Gmina Kolno | 29 000 zł | |
| Miasto Kolno | 34 000 zł | |
| Gmina Kołaki Kościelne | 10 000 zł | |
| Gmina Korycin | 39 500 zł | |
| Gmina Krasnopol | 24 500 zł | |
| Gmina Krynki | 25 000 zł | |
| Gmina Krypno | 10 000 zł | |
| Gmina Kulesze Kościelne | 29 000 zł | |
| Gmina Kuźnica | 39 500 zł | |
| Gmina Lipsk | 59 500 zł | |
| Gmina Łapy | 69 500 zł | |
| Gmina Łomża | 70 000 zł | |
| Gmina Mały Płock | 19 500 zł | |
| Gmina Miastkowo | 19 500 zł | |
| Gmina Michałowo | 19 500 zł | |
| Gmina Mielnik | 34 500 zł | |
| Gmina Milejczyce | 39 000 zł | |
| Gmina Mońki | 39 000 zł | |
| Gmina Narew | 29 000 zł | |
| Gmina Narewka | 19 500 zł | |
| Gmina Nowe Piekuty | 29 000 zł | |
| Gmina Nowinka | 5 000 zł | |
| Gmina Nowogród | 60 000 zł | |
| Gmina Nowy Dwór | 59 500 zł | |
| Gmina Nurzec Stacja | 29 000 zł | |
| Gmina Orla | 10 000 zł | |
| Gmina Perlejewo | 35 000 zł | |
| Gmina Piątnica | 35 000 zł | |
| Gmina Płaska | 25 000 zł | |
| Gmina Poświętne | 14 500 zł | |
| Gmina Przerośl | 5 000 zł | |
| Gmina Przytuły | 20 000 zł | |
| Gmina Puńsk | 5 000 zł | |
| Gmina Rajgród | 10 000 zł | |
| Gmina Raczki | 5 000 zł | |
| Gmina Radziłów | 7 000 zł | |
| Gmina Rudka | 10 000 zł | |
| Gmina Rutka-Tartak | 8 000 zł | |
| Gmina Rutki | 10 000 zł | |
| Gmina Sejny | 8 000 zł | |
| Miasto Sejny | 10 000 zł | |
| Gmina Sidra | 54 500 zł | |
| Gmina Siemiatycze | 37 500 zł | |
| Miasto Siemiatycze | 25 500 zł | |
| Gmina Sokółka | 40 000 zł | |
| Gmina Stawiski | 29 000 zł | |
| Gmina Suchowola | 40 000 zł | |
| Gmina Supraśl | 59 500 zł | |
| Gmina Suraż | 10 000 zł | |
| Gmina Suwałki | 5 000 zł | |
| Gmina Szepietowo | 19 500 zł | |
| Gmina Sztabin | 19 500 zł | |
| Gmina Szudziałowo | 40 000 zł | |
| Gmina Szczuczyn | 8 000 zł | |
| Gmina Szumowo | 10 000 zł | |
| Gmina Szypliszki | 10 000 zł | |
| Gmina Śniadowo | 29 000 zł | |
| Gmina Trzcianne | 10 000 zł | |
| Gmina Turośl | 29 000 zł | |
| Gmina Turośń Kościelna | 29 000 zł | |
| Gmina Tykocin | 50 000 zł | |
| Gmina Wasilków | 29 000 zł | |
| Gmina Wąsosz | 10 000 zł | |
| Gmina Wizna | 56 500 zł | |
| Gmina Wiżajny | 10 000 zł | |
| Gmina Wyszki | 69 500 zł | |
| Gmina Wysokie Mazowieckie | 39 500 zł | |
| Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie | 24 500 zł | |
| Gmina Zbójna | 44 500 zł | |
| Gmina Zabłudów | 19 500 zł | |
| Gmina Zambrów | 10 000 zł | |
| Gmina Zawady | 14 500 zł | |
