Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa świętokrzyskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| JRG nr 1 Kielce | 469 | 809 | 138 | 1416 |
| JRG Starachowice | 314 | 684 | 30 | 1028 |
| JRG Skarżysko Kamienna | 367 | 582 | 35 | 984 |
| JRG Busko Zdrój | 343 | 482 | 29 | 854 |
| JRG nr 3 Kielce | 233 | 469 | 87 | 789 |
| JRG Sandomierz | 290 | 458 | 19 | 767 |
| JRG Jędrzejów | 266 | 473 | 23 | 762 |
| JRG nr 1 Ostrowiec Świętokrzyski | 209 | 479 | 23 | 711 |
| JRG Końskie | 238 | 437 | 24 | 699 |
| JRG nr 2 Kielce | 245 | 387 | 63 | 695 |
| JRG Staszów | 313 | 343 | 21 | 677 |
| JRG Włoszczowa | 152 | 445 | 10 | 607 |
| JRG Opatów | 154 | 399 | 8 | 561 |
| JRG Pińczów | 237 | 300 | 15 | 552 |
| JRG nr 2 Ostrowiec Świętokrzyski | 236 | 272 | 9 | 517 |
| JRG Kazimierza Wielka | 124 | 282 | 6 | 412 |
| JRG nr 4 Chmielnik | 142 | 148 | 5 | 295 |
| PM Sędziszów | 58 | 159 | 2 | 219 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP Połaniec | 97 | 101 | 4 | 202 |
| OSP Piekoszów | 78 | 71 | 3 | 152 |
| OSP Secemin | 31 | 118 | 1 | 150 |
| OSP Ożarów | 37 | 99 | 1 | 137 |
| OSP Krasocin | 31 | 100 | 2 | 133 |
| OSP Koprzywnica | 94 | 34 | 4 | 132 |
| OSP Skarżysko-Kamienna | 55 | 69 | 5 | 129 |
| OSP Daleszyce | 54 | 67 | 4 | 125 |
| OSP Ruda Maleniecka | 37 | 82 | 2 | 121 |
| OSP Małogoszcz | 37 | 79 | 2 | 118 |
| OSP Osiek | 66 | 49 | 0 | 115 |
| OSP Górno | 82 | 28 | 3 | 113 |
| OSP Suków | 40 | 69 | 3 | 112 |
| OSP Chroberz | 67 | 41 | 1 | 109 |
| OSP Suchedniów | 51 | 52 | 6 | 109 |
| OSP Stopnica | 42 | 64 | 2 | 108 |
| OSP Tursko Wielkie | 65 | 40 | 0 | 105 |
| MOSP Stąporków | 36 | 63 | 3 | 102 |
| OSP Klimontów | 18 | 81 | 1 | 100 |
| OSP Balice | 28 | 69 | 1 | 98 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP Dębska Wola | 41 | 22 | 0 | 63 |
| OSP Kurozwęki | 47 | 8 | 0 | 55 |
| OSP Solec Zdrój | 26 | 28 | 1 | 55 |
| OSP Bęczków | 40 | 12 | 1 | 53 |
| OSP Czarna | 14 | 33 | 1 | 48 |
| OSP Brzeście | 38 | 8 | 0 | 46 |
| OSP Szczukowice | 33 | 13 | 0 | 46 |
| OSP Pińczów | 37 | 8 | 0 | 45 |
| OSP Sokołów Górny | 31 | 13 | 0 | 44 |
| OSP Krajno | 35 | 7 | 0 | 42 |
| OSP Bocheniec | 14 | 28 | 0 | 42 |
| OSP Gosań | 24 | 14 | 2 | 40 |
| OSP Motkowice | 31 | 7 | 0 | 38 |
| OSP Komórki | 22 | 15 | 0 | 37 |
| OSP Szwagrów | 30 | 6 | 0 | 36 |
| OSP Damiany | 6 | 30 | 0 | 36 |
| OSP Topola | 14 | 18 | 1 | 33 |
| OSP Skowronno Dolne | 29 | 3 | 0 | 32 |
| OSP Mikułowice | 25 | 6 | 0 | 31 |
| OSP Nowy Odrowążek | 14 | 17 | 0 | 31 |










![Polacy przekazali strażakom 1,5% podatku [LISTA]](https://remiza.pl/wp-content/uploads/2025/10/DSC8189-360x180.jpg.webp)






