Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dzisiaj listę jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów.
| lp | województwo | gmina | jednostka | rodzaj pojazdu |
| 1 | dolnośląskie | Krośnice | Bukowice | średni |
| 2 | dolnośląskie | Borów | Zielenice | średni |
| 3 | dolnośląskie | Twardogóra | Domasławice | średni |
| 4 | dolnośląskie | Janowice Wielkie | Janowice Wielkie | średni |
| 5 | dolnośląskie | Gromadka | Różyniec | ciężki |
| 6 | dolnośląskie | Gaworzyce | Gaworzyce | średni |
| 7 | dolnośląskie | Pęcław | Białołęka | średni |
| 8 | dolnośląskie | Gromadka | Wierzbowa | średni |
| 9 | dolnośląskie | Kotla | Grochowice | średni |
| 10 | dolnośląskie | Bolków | Bolków | ciężki |
| 11 | dolnośląskie | Ziębice | Witostowice | lekki |
| 12 | dolnośląskie | Marcinowice | Strzelce | średni |
| 13 | dolnośląskie | Niechlów | Wroniniec | średni |
| 14 | dolnośląskie | Środa Śląska | Brodno | średni |
| 15 | dolnośląskie | Strzelin | Brożec | średni |
| 16 | dolnośląskie | Wałbrzych | GPR Wałbrzych | lekki |
| 17 | dolnośląskie | Lądek-Zdrój | Trzebieszowice | lekki |
| 18 | dolnośląskie | Zagrodno | Olszanica | lekki |
| 19 | dolnośląskie | Domaniów | Kończyce | lekki |
| 20 | dolnośląskie | Żukowice | Kromolin | lekki |
| 21 | dolnośląskie | Duszniki-Zdrój | Duszniki-Zdrój | lekki |
| 22 | dolnośląskie | Oleśnica | Ligota Polska | lekki |
| 23 | dolnośląskie | Lubomierz | Golejów | lekki |
| 24 | dolnośląskie | Szczytna | Szczytna | lekki |
| 25 | dolnośląskie | Jaworzyna Śląska | Piotrowice Świdnickie | lekki |
| 26 | dolnośląskie | Domaniów | Goszczyna | lekki |
| 27 | dolnośląskie | Międzylesie | Międzylesie | lekki |
| 28 | dolnośląskie | Długołęka | Brzezia Łąka | lekki |
| 29 | dolnośląskie | Udanin | Gościsław | średni |
| 30 | dolnośląskie | Rudna | Rudna | średni |
| 31 | dolnośląskie | Jeżów Sudecki | Jeżów Sudecki | średni |
| 32 | dolnośląskie | Stronie Śląskie | Stary Gierałtów | lekki |
| 33 | dolnośląskie | Świerzawa | Świerzawa | średni |
| 34 | dolnośląskie | Radków | Tłumaczów | lekki |
| 35 | dolnośląskie | Stronie Śląskie | Stronie Ślaskie | lekki |
| 36 | dolnośląskie | Siechnice | Siechnice | lekki |
| 37 | dolnośląskie | Międzybórz | Ose | lekki |
| 38 | dolnośląskie | Kudowa-Zdrój | Kudowa Brzozowie | lekki |
| 39 | dolnośląskie | Czernica | Kamieniec Wrocławski | lekki |
| 40 | dolnośląskie | Kudowa-Zdrój | Kudowa Zdrój-Słone | lekki |
| 41 | dolnośląskie | Bierutów | Gorzesław | lekki |
| 42 | dolnośląskie | Męcinka | Męcinka | średni |
| 43 | dolnośląskie | Mściwojów | Mściwojów | lekki |
| 44 | dolnośląskie | Legnickie Pole | Raczkowa | lekki |
| 45 | dolnośląskie | Milicz | Milicz | średni |
| 46 | dolnośląskie | Sułów | Sułów | średni |
| 47 | kujawsko-pomorskie | Lniano | Błądzim | średni |
| 48 | kujawsko-pomorskie | Wielgie | Zaduszniki | lekki |
| 49 | kujawsko-pomorskie | Topólka | Orle | średni |
| 50 | kujawsko-pomorskie | Sępólno Krajeńskie | Komierowo | średni |
| 51 | kujawsko-pomorskie | Kęsowo | Żalno | średni |
| 52 | kujawsko-pomorskie | Stolno | Robakowo | średni |
| 53 | kujawsko-pomorskie | Książki | Książki | ciężki |
| 54 | kujawsko-pomorskie | Ryńsk | Orzechowo | średni |
| 55 | kujawsko-pomorskie | Obrowo | Osiek nad Wisłą | średni |
| 56 | kujawsko-pomorskie | Włocławek | Dąb Polski | średni |
| 57 | kujawsko-pomorskie | Boniewo | Bierzyn | średni |
| 58 | kujawsko-pomorskie | Choceń | Szczutkowo | lekki |
| 59 | kujawsko-pomorskie | Dobrzyń Nad Wisłą | Grochowalsk | średni |
| 60 | kujawsko-pomorskie | Rogowo | Rogowo | średni |
| 61 | kujawsko-pomorskie | Lubiewo | Lubiewo | ciężki |
| 62 | kujawsko-pomorskie | Mogilno | Niestronno | średni |
| 63 | kujawsko-pomorskie | Szubin | Wąsosz | lekki |
| 64 | kujawsko-pomorskie | Świekatowo | Lubania Lipiny | lekki |
| 65 | kujawsko-pomorskie | Osie | Łążek | średni |
| 66 | kujawsko-pomorskie | Brzuze | Żałe | średni |
| 67 | kujawsko-pomorskie | Dębowa Łąka | Kurkocin | średni |
| 68 | kujawsko-pomorskie | Mogilno | Kwieciszewo | lekki |
| 69 | kujawsko-pomorskie | Sadki | Jadwiżyn | średni |
| 70 | kujawsko-pomorskie | Lubień Kujawski | Kłóbka | średni |
| 71 | kujawsko-pomorskie | Pruszcz | Pruszcz | średni |
| 72 | kujawsko-pomorskie | Mrocza | Witosław | średni |
| 73 | kujawsko-pomorskie | Czernikowo | Steklin | średni |
| 74 | kujawsko-pomorskie | Obrowo | Kawęczyn | lekki |
| 75 | kujawsko-pomorskie | Gruta | Plemięta | średni |
| 76 | kujawsko-pomorskie | Grudziądz | Piaski | ciężki |
| 77 | kujawsko-pomorskie | Brześć Kujawski | Brześć Kujawski | lekki |
| 78 | lubelskie | Terespol | Terespol | lekki |
| 79 | lubelskie | Obsza | Babice | średni |
| 80 | lubelskie | Wierzbica | Wierzbica | średni |
| 81 | lubelskie | Trzeszczany | Trzeszczany | lekki |
| 82 | lubelskie | Modliborzyce | Stojeszyn | średni |
| 83 | lubelskie | Izbica | Izbica | lekki |
| 84 | lubelskie | Szastarka | Polichna | średni |
| 85 | lubelskie | Kamionka | Kamionka | średni |
| 86 | lubelskie | Jastków | Jastków | średni |
| 87 | lubelskie | Ludwin | Dratów | lekki |
| 88 | lubelskie | Stoczek Łukowski Miasto | Stoczek Łukowski | średni |
| 89 | lubelskie | Łaziska | Braciejowice | średni |
| 90 | lubelskie | Dębowa Kłoda | Dębowa Kłoda | średni |
| 91 | lubelskie | Kazimierz Dolny | Rzeczyca | średni |
| 92 | lubelskie | Wohyń | Wohyń | średni |
| 93 | lubelskie | Niedrzwica Duża | Niedrzwica Kościelna | lekki |
| 94 | lubelskie | Piaski | Piaski | lekki |
| 95 | lubelskie | Lubycza Królewska | Lubycza Królewska | lekki |
| 96 | lubelskie | Hanna | Hanna | lekki |
| 97 | lubelskie | Krasnobród | Wólka Husińska | lekki |
| 98 | lubelskie | Trawniki | Trawniki | średni |
| 99 | lubelskie | Miączyn | Miączyn | średni |
| 100 | lubelskie | Opole Lubelskie | Wandalin | średni |
| 101 | lubelskie | Wólka | Świdnik Duży Pierwszy | lekki |
| 102 | lubelskie | Puławy | Gołąb | średni |
| 103 | lubelskie | Janów Lubelski | Ujście | lekki |
| 104 | lubelskie | Potok Wielki | Potok Wielki | lekki |
| 105 | lubelskie | Chrzanów | Łada | lekki |
| 106 | lubelskie | Białopole | Białopole | średni |
| 107 | lubelskie | Zalesie | Zalesie | średni |
| 108 | lubelskie | Biłgoraj Miasto | RWiE Biłgoraj | lekki |
| 109 | lubelskie | Żyrzyn | Żyrzyn | średni |
| 110 | lubelskie | Hrubieszów | Dziekanów | lekki |
| 111 | lubelskie | Kock | Kock | lekki |
| 112 | lubelskie | Borki | Nowiny | lekki |
| 113 | lubelskie | Mełgiew | Dominów | lekki |
| 114 | lubelskie | Hańsk | Osowa | lekki |
| 115 | lubelskie | Kraśniczyn | Brzeziny | średni |
| 116 | lubelskie | Łęczna | Kolonia Łuszczów | średni |
| 117 | lubelskie | Stanin | Tuchowicz | średni |
| 118 | lubelskie | Nowodwór | Grabów Rycki | średni |
| 119 | lubelskie | Jarczów | Jarczów | średni |
| 120 | lubelskie | Biała Podlaska M. | Sidorki | średni |
| 121 | lubelskie | Tarnogród | Tarnogród | średni |
| 122 | lubelskie | Werbkowice | Werbkowice | lekki |
| 123 | lubelskie | Zakrzew | Zakrzew | średni |
| 124 | lubelskie | Spiczyn | Spiczyn | lekki |
| 125 | lubelskie | Trzebieszów | Karwów | średni |
| 126 | lubelskie | Bełżec | Bełżec II | średni |
| 127 | lubelskie | Szczebrzeszyn | Brody Małe | średni |
| 128 | lubelskie | Leśna Podlaska | Worgule | średni |
| 129 | lubelskie | Biłgoraj | Smólsko Duże | średni |
| 130 | lubelskie | Konopnica | Radawiec Duży | średni |
| 131 | lubelskie | Wólka | Turka | średni |
| 132 | lubelskie | Krzywda | Fiukówka | średni |
| 133 | lubelskie | Łaszczów | Łaszczów | średni |
| 134 | lubelskie | Radecznica | Radecznica | średni |
| 135 | lubelskie | Jeziorzany | Jeziorzany | lekki |
| 136 | lubelskie | Trzydnik Duży | Olbięcin | lekki |
| 137 | lubelskie | Potok Górny | Szyszków | średni |
| 138 | lubelskie | Potok Górny | Dąbrówka | lekki |
| 139 | lubelskie | Zamość | Wólka Wieprzecka | lekki |
| 140 | lubuskie | Śłońsk | Lemierzyce | średni |
| 141 | lubuskie | Sława | Sława | średni |
| 142 | lubuskie | Deszczno | Ulim | średni |
| 143 | lubuskie | Międzyrzecz | Kaława | średni |
| 144 | lubuskie | Gubin | Strzegów | średni |
| 145 | lubuskie | Trzciel | Brójce | średni |
| 146 | lubuskie | Krosno Odrz. | Czarnowo | średni |
| 147 | lubuskie | Kolsko | Konotop | średni |
| 148 | lubuskie | Iłowa | Iłowa | średni |
| 149 | lubuskie | Cybinka | Cybinka | średni |
| 150 | lubuskie | Sulechów | Mozów | średni |
| 151 | lubuskie | Pszczew | Silna | średni |
| 152 | lubuskie | Zielona Góra | Stary Kisielin | ciężki |
| 153 | lubuskie | Przytoczna | Goraj | średni |
| 154 | lubuskie | Lubiszyn | Ściechów | średni |
| 155 | lubuskie | Zbąszynek | Dąbrówka Wlkp. | średni |
| 156 | lubuskie | Rzepin | Rzepin | średni |
| 157 | lubuskie | Stare Kurowo | Stare Kurowo | średni |
| 158 | lubuskie | Deszczno | Krasowiec | średni |
| 159 | lubuskie | Iłowa | Borowe | średni |
| 160 | łódzkie | Zelów | Pożdżenice | średni |
| 161 | łódzkie | Brzeziny | Grzmiąca | średni |
| 162 | łódzkie | Daszyna | Daszyna | lekki |
| 163 | łódzkie | Kiernozia | Kiernozia | średni |
| 164 | łódzkie | Brójce | Bukowiec | lekki |
| 165 | łódzkie | Tuszyn | Górki Duże | lekki |
| 166 | łódzkie | Sławno | Sławno | średni |
| 167 | łódzkie | Lutomiersk | Kazimierz | ciężki |
| 168 | łódzkie | Sulmierzyce | Sulmierzyce | ciężki |
| 169 | łódzkie | Ręczno | Ręczno | średni |
| 170 | łódzkie | Poddębie | Niewiesz | średni |
| 171 | łódzkie | Ładzice | Radziechowice Drugie | średni |
| 172 | łódzkie | Rawa Mazowiecka | Niwna | lekki |
| 173 | łódzkie | Sieradz | Ruda | średni |
| 174 | łódzkie | Głuchów | Białynin | lekki |
| 175 | łódzkie | Lubochnia | Lubochnia | średni |
| 176 | łódzkie | Czarnożyły | Opojowice | średni |
| 177 | łódzkie | Lututów | Niemojew | średni |
| 178 | łódzkie | Parzęczew | Parzęczew | lekki |
| 179 | łódzkie | Dmosin | Dmosin | średni |
| 180 | łódzkie | Wola Krysztoporska | Bujny | średni |
| 181 | łódzkie | Czerniewice | Chociw | średni |
| 182 | łódzkie | Stryków | Stryków | ciężki |
| 183 | łódzkie | Drużbice | Wadlew | średni |
| 184 | łódzkie | Moszczenica | Moszczenica | ciężki |
| 185 | łódzkie | Wola Krysztoporska | Krężna | średni |
| 186 | łódzkie | Wierzchlas | Mierzyce | średni |
| 187 | łódzkie | Pątnów | Grębień | lekki |
| 188 | łódzkie | Brójce | Wardzyn | lekki |
| 189 | łódzkie | Drzewica | Radzice Duże | średni |
| 190 | łódzkie | Jeżów | Przybyszyce | lekki |
| 191 | łódzkie | Tuszyn | Kruszów | lekki |
| 192 | łódzkie | Bełchatów | Łękawa | średni |
| 193 | łódzkie | Działoszyn | Trębaczew | średni |
| 194 | łódzkie | Rząśnia | Suchowola | lekki |
| 195 | łódzkie | Sulejów | Przygłów | średni |
| 196 | łódzkie | Ładzice | Jedlno Drugie | średni |
| 197 | łódzkie | Bolimów | Łasieczniki | średni |
| 198 | łódzkie | Rzeczyca | Lubocz | średni |
| 199 | łódzkie | Osjaków | Chorzyna | lekki |
| 200 | łódzkie | Warta | Włyń | średni |
| 201 | łódzkie | Buczek | Luciejów | lekki |
| 202 | łódzkie | Widawa | Brzyków | lekki |
| 203 | łódzkie | Dobroń | Mogilno Małe | średni |
| 204 | łódzkie | Sławno | Prymusowa Wola | ciężki |
| 205 | łódzkie | Smardzewice | Smardzewice | lekki |
| 206 | łódzkie | Warta | Proboszczowice | lekki |
| 207 | łódzkie | Kamieńsk | Kamieńsk | lekki |
| 208 | małopolskie | Drwinia | Wola Drwińska | średni |
| 209 | małopolskie | Szczurowa | Ujście Solne | lekki |
| 210 | małopolskie | Alwernia | Alwernia | średni |
| 211 | małopolskie | Szczucin | Szczucin | ciężki |
| 212 | małopolskie | Biecz | Rożnowice | średni |
| 213 | małopolskie | Kraków | Tonie | średni |
| 214 | małopolskie | Słomniki | Waganowice | średni |
| 215 | małopolskie | Zielonki | Bosutów | średni |
| 216 | małopolskie | Wielka Wieś | Biały Kościół | średni |
| 217 | małopolskie | Mszana Dolna | Mszana Górna | średni |
| 218 | małopolskie | Kozłów | Przybysławice | średni |
| 219 | małopolskie | Lubień | Lubień | ciężki |
| 220 | małopolskie | Grybów | Ptaszkowa | średni |
| 221 | małopolskie | Chełmiec | Paszyn | średni |
| 222 | małopolskie | Jablonka | Orawka | średni |
| 223 | małopolskie | Bolesław | Bolesław | średni |
| 224 | małopolskie | Wolbrom | Zarzecze | lekki |
| 225 | małopolskie | Przeciszów | Przeciszów | średni |
| 226 | małopolskie | Koszyce | Koszyce | średni |
| 227 | małopolskie | Maków Podhalański | Maków Podhalański | średni |
| 228 | małopolskie | Budzów | Palcza | średni |
| 229 | małopolskie | Wierzchosławice | Łętowice | średni |
| 230 | małopolskie | Tarnów | Poręba Radlna | lekki |
| 231 | małopolskie | Spytkowice | Ryczów | średni |
| 232 | małopolskie | Niepołomice | Podłęże | średni |
| 233 | małopolskie | Biały Dunajec | Gliczarów Dolny | średni |
| 234 | małopolskie | Wieliczka | Grabie | średni |
| 235 | małopolskie | Czarny Dunajec | Chochołów | ciężki |
| 236 | małopolskie | Oświęcim | Poręba Wielka | średni |
| 237 | małopolskie | Skawina | Wola Radziszowska | średni |
| 238 | małopolskie | Poronin | Suche | ciężki |
| 239 | małopolskie | Myślenice | Myślenice Śródmieście | lekki |
| 240 | małopolskie | Myślenice | Poręba | lekki |
| 241 | małopolskie | Świątniki Górne | Wrząsowice | średni |
| 242 | małopolskie | Stary Sącz | Barcice | średni |
| 243 | małopolskie | Brzeszcze | Skidziń | lekki |
| 244 | małopolskie | Zakliczyn | Zakliczyn | średni |
| 245 | małopolskie | Krzeszowice | Ostrężnica | średni |
| 246 | małopolskie | Proszowice | Klimontów | średni |
| 247 | małopolskie | Łapanów | Tarnawa | średni |
| 248 | małopolskie | Dębno | Jaworsko | średni |
| 249 | małopolskie | Mędrzechów | Wójcina | lekki |
| 250 | małopolskie | Gorlice | Szymbark | średni |
| 251 | małopolskie | Jodłownik | Szyk | średni |
| 252 | małopolskie | Limanowa | Stara Wieś | lekki |
| 253 | małopolskie | Gołcza | Czaple Małe | lekki |
| 254 | małopolskie | Spytkowice | Spytkowice | średni |
| 255 | małopolskie | Ochotnica Dolna | Ochotnica Dolna | średni |
| 256 | małopolskie | Brzeźnica | Tłuczań | średni |
| 257 | małopolskie | Wieprz | Frydrychowice | średni |
| 258 | małopolskie | Charsznica | Uniejów-Kolonia | średni |
| 259 | małopolskie | Lipnica Murowana | Lipnica Murowana | średni |
| 260 | małopolskie | Brzeźnica | Chrząstowice | lekki |
| 261 | małopolskie | Borzęcin | Łęki | lekki |
| 262 | małopolskie | Mogilany | Mogilany | średni |
| 263 | małopolskie | Trzciana | Kamionna | lekki |
| 264 | małopolskie | Łososina Dolna | Tabaszowa | średni |
| 265 | małopolskie | Ryglice | Ryglice | lekki |
| 266 | małopolskie | Mucharz | Jaszczurowa | lekki |
| 267 | małopolskie | Jerzmanowice-Przeginia | Przeginia | lekki |
| 268 | małopolskie | Dobra | Skrzydlna | lekki |
| 269 | małopolskie | Lubień | Krzeczów | średni |
| 270 | mazowieckie | Ojrzeń | Ojrzeń | ciężki |
| 271 | mazowieckie | Gołymin-Ośrodek | Nasierowo Górne | średni |
| 272 | mazowieckie | Szczawin Kościelny | Szczawin Kościelny | ciężki |
| 273 | mazowieckie | Łąck | Łąck | średni |
| 274 | mazowieckie | Naruszewo | Naruszewo | lekki |
| 275 | mazowieckie | Raciąż | Raciąż | lekki |
| 276 | mazowieckie | Krasne | Krasne | lekki |
| 277 | mazowieckie | Przasnysz | Mchowo | średni |
| 278 | mazowieckie | Szczutowo | Gójsk | średni |
| 279 | mazowieckie | Gozdowo | Gozdowo | średni |
| 280 | mazowieckie | Rybno | Jasieniec | lekki |
| 281 | mazowieckie | Młodzieszyn | Kamion | średni |
| 282 | mazowieckie | Wiskitki | Działki | średni |
| 283 | mazowieckie | Stromiec | Boże | średni |
| 284 | mazowieckie | Radzanów | Radzanów | średni |
| 285 | mazowieckie | Miastków Kościelny | Wola Miastkowska | średni |
| 286 | mazowieckie | Garwolin | Miętne | średni |
| 287 | mazowieckie | Wilga | Trzcianka | średni |
| 288 | mazowieckie | Żabia Wola | Żelechów | ciężki |
| 289 | mazowieckie | Pniewy | Kruszew | średni |
| 290 | mazowieckie | Chynów | Machcin | średni |
| 291 | mazowieckie | Gniewoszów | Gniewoszów | średni |
| 292 | mazowieckie | Kozienice | Nowa Wieś | średni |
| 293 | mazowieckie | Chotcza | Tymienica | średni |
| 294 | mazowieckie | Stary Szelków | Stary Szelków | średni |
| 295 | mazowieckie | Młynarze | Ogony | średni |
| 296 | mazowieckie | Siennica | Żaków | średni |
| 297 | mazowieckie | Stanisławów | Stanisławów | ciężki |
| 298 | mazowieckie | Mława | Mława Padlewskiego | średni |
| 299 | mazowieckie | Strzegowo | Niedzbórz | ciężki |
| 300 | mazowieckie | Szydłowo | Szydłowo | ciężki |
| 301 | mazowieckie | Stupsk | Stupsk | lekki |
| 302 | mazowieckie | Zakroczym | Wojszczyce | lekki |
| 303 | mazowieckie | Kadzidło | Kadzidło | średni |
| 304 | mazowieckie | Łęg Przedmiejski | Łęg Przedmiejski | ciężki |
| 305 | mazowieckie | Andrzejewo | Andrzejewo | średni |
| 306 | mazowieckie | Stary Lubotyń | Stary Lubotyń | średni |
| 307 | mazowieckie | Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | lekki |
| 308 | mazowieckie | Potworów | Rdzuchów | średni |
| 309 | mazowieckie | Wieniawa | Skrzynno | średni |
| 310 | mazowieckie | Gzy | Przewodowo | średni |
| 311 | mazowieckie | Jedlińsk | Jedlińsk | ciężki |
| 312 | mazowieckie | Pionki | Sucha | średni |
| 313 | mazowieckie | Orońsko | Orońsko | średni |
| 314 | mazowieckie | Zawady | Zawady | średni |
| 315 | mazowieckie | Korytnica | Wola Korytnicka | średni |
| 316 | mazowieckie | Ostrówek | Ostrówek | średni |
| 317 | mazowieckie | Załubice Stare | Stare Załubice | średni |
| 318 | mazowieckie | Dąbrówka | Kołaków | średni |
| 319 | mazowieckie | Rybno | Rybno | średni |
| 320 | mazowieckie | Poręba | Poręba | lekki |
| 321 | mazowieckie | Zwoleń | Zwoleń | średni |
| 322 | mazowieckie | Kuczbork Osada | Kuczbork | średni |
| 323 | mazowieckie | Gostynin | Gostynin | średni |
| 324 | mazowieckie | Osieck | Pogorzel | średni |
| 325 | mazowieckie | Zbuczyn | Zbuczyn | średni |
| 326 | mazowieckie | Korczew | Nowy Bartków | średni |
| 327 | mazowieckie | Sarnaki | Sarnaki | lekki |
| 328 | mazowieckie | Repki | Sawice | średni |
| 329 | mazowieckie | Steryń | Łazów | średni |
| 330 | mazowieckie | Góra Kalwaria | Cendrowice | średni |
| 331 | mazowieckie | Kampions | Kampinos | średni |
| 332 | mazowieckie | Goszczyn | Goszczyn | średni |
| 333 | mazowieckie | Odrzywół | Odrzywół | średni |
| 334 | mazowieckie | Borkowice | Rzuców | średni |
| 335 | mazowieckie | Konstancin – Jeziorna | Konstancin – Jeziorna | ciężki |
| 336 | mazowieckie | Ożarów Mazowiecki | Ożarów Mazowiecki | średni |
| 337 | mazowieckie | Lipsko | Krępa Kościelna | średni |
| 338 | mazowieckie | Jasieniec | Jasieniec | średni |
| 339 | mazowieckie | Chlewiska | Skłoby | średni |
| 340 | mazowieckie | Pułtusk | Lipniki | lekki |
| 341 | opolskie | Chrząstowice | Chrząstowice | średni |
| 342 | opolskie | Murów | Zagwiździe | lekki |
| 343 | opolskie | Skoroszyce | Chróścina | średni |
| 344 | opolskie | Cisek | Roszowicki Las | średni |
| 345 | opolskie | Wołczyn | Szymonków | lekki |
| 346 | opolskie | Gogolin | Obrowiec | lekki |
| 347 | opolskie | Rudniki | Żytniów | średni |
| 348 | opolskie | Namysłów | Ligota Książęca | średni |
| 349 | opolskie | Branice | Branice | średni |
| 350 | opolskie | Leśnica | Wysoka | średni |
| 351 | opolskie | Skarbimierz | Łukowice Brzeskie | lekki |
| 352 | opolskie | Radłów | Kościeliska | lekki |
| 353 | opolskie | Izbicko | Izbicko | lekki |
| 354 | opolskie | Pokój | Pokój | średni |
| 355 | opolskie | Tułowice | Tułowice | średni |
| 356 | opolskie | Kamiennik | Szklary | średni |
| 357 | opolskie | Głogówek | Wróblin | lekki |
| 358 | opolskie | Ozimek | Antoniów | średni |
| 359 | opolskie | Kluczbork | Kuniów | średni |
| 360 | opolskie | Grodków | Tarnów Grodkowski | średni |
| 361 | opolskie | Pakosławice | Prusinowice | średni |
| 362 | opolskie | Kędzierzyn – Koźle | Cisowa | średni |
| 363 | opolskie | Głubczyce | Bogdanowice | średni |
| 364 | opolskie | Prószków | Prószków | średni |
| 365 | podkarpackie | Tyczyn | Kielnarowa | średni |
| 366 | Podkarpackie | Dębowiec | Dębowiec | średni |
| 367 | Podkarpackie | Niebylec | Niebylec | lekki |
| 368 | podkarpackie | Stubno | Stubno | lekki |
| 369 | podkarpackie | Czarna | Czarna | średni |
| 370 | podkarpackie | Leżajsk | Stare Miasto | średni |
| 371 | podkarpackie | Dukla | Dukla | średni |
| 372 | podkarpackie | Mielec | Chrząstów | średni |
| 373 | podkarpackie | Baranów Sandomierski | Siedleszczany | lekki |
| 374 | podkarpackie | Haczów | Malinówka | średni |
| 375 | podkarpackie | Pysznica | Pysznica | ciężki |
| 376 | podkarpackie | Solina | Myczków | średni |
| 377 | podkarpackie | Wola Raniżowska | Wola Raniżowska | lekki |
| 378 | podkarpackie | Tryńcza | Jagiełła | lekki |
| 379 | podkarpackie | Zarszyn | Pielnia | średni |
| 380 | podkarpackie | Jeżowe | Jeżowe | ciężki |
| 381 | podkarpackie | Czarna | Polana | lekki |
| 382 | podkarpackie | Łańcut | Sonina | lekki |
| 383 | podkarpackie | Łańcut | Wysoka | lekki |
| 384 | podkarpackie | Bukowsko | Pobiedno | lekki |
| 385 | podkarpackie | Wiśniowa | Szufnarowa | lekki |
| 386 | podkarpackie | Gorzyce | Wrzawy | lekki |
| 387 | podkarpackie | Lubaczów | Krowica Hołodowska | lekki |
| 388 | podkarpackie | Iwierzyce | Wiśniowa | lekki |
| 389 | podkarpackie | Jasło | Warzyce | lekki |
| 390 | podkarpackie | Padew Narodowa | Zaduszniki | lekki |
| 391 | podkarpackie | Fredropol | Kupiatycze | lekki |
| 392 | podkarpackie | Lubenia | Lubenia | średni |
| 393 | podkarpackie | Dydnia | Jabłonka | lekki |
| 394 | podkarpackie | Świlcza | Mrowla | średni |
| 395 | podkarpackie | Krempna | Krempna | lekki |
| 396 | podkarpackie | Krzeszów | Podolszynka Ordynacka | lekki |
| 397 | podkarpackie | Jodłowa | Jodłowa | średni |
| 398 | podkarpackie | Stary Dzików | Cewków | średni |
| 399 | podkarpackie | Leżajsk | Hucisko | średni |
| 400 | podkarpackie | Chorkówka | Leśniówka | średni |
| 401 | podkarpackie | Wadowice Górne | Kosówka | lekki |
| 402 | podkarpackie | Dzikowiec | Płazówka | lekki |
| 403 | podkarpackie | Głogów Młp. | Głogów Małopolski | ciężki |
| 404 | podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów-Bzianka | średni |
| 405 | podkarpackie | Frysztak | Glinik Dolny | średni |
| 406 | podkarpackie | Zaleszany | Zbydniów | lekki |
| 407 | podkarpackie | Dębica | Kozłów | lekki |
| 408 | podkarpackie | Olszanica | Stefkowa | średni |
| 409 | podkarpackie | Jarosław | Makowisko | lekki |
| 410 | podkarpackie | Przemyśl | Hermanowice | lekki |
| 411 | podkarpackie | Laszki | Miękisz Stary | średni |
| 412 | podkarpackie | Pawłosiów | Cieszacin Wielki | średni |
| 413 | podkarpackie | Wielkie Oczy | Łukawiec | średni |
| 414 | podkarpackie | Zagórz | Średnie Wielkie | lekki |
| 415 | podkarpackie | Narol | Narol | ciężki |
| 416 | podkarpackie | Roźwienica | Roźwienica | średni |
| 417 | podlaskie | Jasionówka | Jasionówka | ciężki |
| 418 | podlaskie | Kuźnica | Kuźnica | ciężki |
| 419 | podlaskie | Nowy Dwór | Nowy Dwór | ciężki |
| 420 | podlaskie | Klukowo | Klukowo | średni |
| 421 | podlaskie | Turośń Kościelna | Turośń Kościelna | ciężki |
| 422 | podlaskie | Przerośl | Przerośl | średni |
| 423 | podlaskie | Zambrów | Wiśniewo | średni |
| 424 | podlaskie | Łomza | Stare Kupiski | średni |
| 425 | podlaskie | Czyżew | Czyżew | ciężki |
| 426 | podlaskie | Poświętne | Poświętne | ciężki |
| 427 | podlaskie | Zabłudów | Folwarki Wielkie | średni |
| 428 | podlaskie | Ciechanowiec | Ciechanowiec | ciężki |
| 429 | podlaskie | Augustów | Kolnica | średni |
| 430 | podlaskie | Szumowo | Pęchratka Polska | średni |
| 431 | podlaskie | Wąsosz | Wąsosz | średni |
| 432 | podlaskie | Piątnica | Piątnica | ciężki |
| 433 | podlaskie | Jaświły | Jaświły | ciężki |
| 434 | podlaskie | Drohiczyn | Sieniewice | średni |
| 435 | podlaskie | Supraśl | Supraśl | ciężki |
| 436 | podlaskie | Łomza | Konarzyce | średni |
| 437 | podlaskie | Janów | Janów | ciężki |
| 438 | podlaskie | Nowinka | Bryzgiel | lekki |
| 439 | podlaskie | Narew | Łosinka | średni |
| 440 | podlaskie | Suchowola | Suchowola | ciężki |
| 441 | podlaskie | Bakałarzewo | Bakałarzewo | średni |
| 442 | podlaskie | Juchnowiec Kościelny | Juchnowiec Dolny | średni |
| 443 | podlaskie | Dąbrowa Białostocka | Jaczno | średni |
| 444 | podlaskie | Łapy | Łupianka Stara | średni |
| 445 | pomorskie | Przodkowo | Przodkowo | średni |
| 446 | pomorskie | Czersk | Łąg | średni |
| 447 | pomorskie | Chmielno | Zawory | lekki |
| 448 | pomorskie | Tuchomie | Tuchomie | ciężki |
| 449 | pomorskie | Morzeszczyn | Nowa Cerkiew | średni |
| 450 | pomorskie | Cewice | Łebunia | średni |
| 451 | pomorskie | Wicko | Łebieniec | średni |
| 452 | pomorskie | Bytów | Niezabyszewo | średni |
| 453 | pomorskie | Starogard Gdański | Siwiałka | średni |
| 454 | pomorskie | Stężyca | Gołubie | ciężki |
| 455 | pomorskie | Prabuty | Prabuty | ciężki |
| 456 | pomorskie | Przywidz | Jodłowno | średni |
| 457 | pomorskie | Pruszcz Gdanski | Pruszcz Gdanski | średni |
| 458 | pomorskie | Kolbudy | Kolbudy | średni |
| 459 | pomorskie | Puck | Żelistrzewo | średni |
