Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa śląskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | REZEM |
| JRG Bytom | 611 | 1684 | 189 | 2484 |
| JRG Zabrze | 697 | 1407 | 196 | 2300 |
| JRG Gliwice | 458 | 1516 | 301 | 2275 |
| JRG Tychy | 379 | 1485 | 248 | 2112 |
| JRG nr 1 Katowice | 384 | 1392 | 290 | 2066 |
| JRG Sosnowiec Centrum | 445 | 1346 | 251 | 2042 |
| JRG nr 1 Bielsko-Biała | 300 | 1378 | 270 | 1948 |
| JRG nr 3 Katowice | 226 | 1298 | 309 | 1833 |
| JRG nr 2 Częstochowa | 269 | 1216 | 150 | 1635 |
| JRG Będzin | 372 | 1111 | 128 | 1611 |
| JRG Chorzów | 372 | 1053 | 177 | 1602 |
| JRG nr 2 Katowice | 211 | 1064 | 134 | 1409 |
| JRG Jastrzębie Zdrój | 181 | 1082 | 132 | 1395 |
| JRG Zawiercie | 287 | 879 | 136 | 1302 |
| JRG Tarnowskie Góry | 207 | 977 | 113 | 1297 |
| JRG nr 2 Bielsko-Biała | 244 | 925 | 126 | 1295 |
| JRG Rybnik | 337 | 848 | 96 | 1281 |
| JRG Dąbrowa Górnicza | 290 | 800 | 135 | 1225 |
| JRG nr 1 Częstochowa | 214 | 899 | 105 | 1218 |
| JRG Racibórz | 226 | 840 | 141 | 1207 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP CZELADŹ | 90 | 303 | 37 | 430 |
| OSP GLIWICE – OSTROPA | 70 | 258 | 43 | 371 |
| OSP DĄBRÓWKA MAŁA | 50 | 238 | 46 | 334 |
| OSP BŁESZNO | 66 | 236 | 25 | 327 |
| OSP LĘDZINY | 75 | 216 | 21 | 312 |
| OSP GRODZIEC | 84 | 197 | 18 | 299 |
| OSP KOSTUCHNA | 33 | 220 | 14 | 267 |
| OSP MIKULCZYCE | 73 | 163 | 12 | 248 |
| OSP GLIWICE-BRZEZINKA | 32 | 183 | 30 | 245 |
| OSP KOSZTOWY | 49 | 145 | 28 | 222 |
| OSP GLIWICE – BOJKÓW | 40 | 135 | 31 | 206 |
| OSP BIERUŃ NOWY | 38 | 153 | 7 | 198 |
| OSP BLACHOWNIA | 42 | 144 | 7 | 193 |
| OSP GÓRNIKI | 45 | 134 | 12 | 191 |
| OSP RACIBÓRZ SUDÓŁ | 63 | 102 | 24 | 189 |
| OSP Dąbrówka Wielka | 63 | 119 | 6 | 188 |
| OSP MARCISZÓW | 54 | 120 | 12 | 186 |
| OSP ŁOSIEŃ | 56 | 114 | 9 | 179 |
| OSP BIERUŃ STARY | 27 | 137 | 14 | 178 |
| OSP BOGUSZOWICE | 59 | 106 | 8 | 173 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
| Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
| OSP SUCHA GÓRA | 42 | 120 | 8 | 170 |
| OSP STOLARZOWICE | 40 | 105 | 8 | 153 |
| OSP MYSZKÓW | 28 | 110 | 9 | 147 |
| OSP CIEŚLE | 48 | 86 | 6 | 140 |
| OSP MAKOSZOWY | 54 | 61 | 6 | 121 |
| OSP KIEDRZYN | 18 | 94 | 7 | 119 |
| OSP ROKITNO SZLACHECKIE | 37 | 76 | 4 | 117 |
| OSP ŁAGISZA | 42 | 72 | 2 | 116 |
| OSP KROMOŁÓW | 24 | 87 | 2 | 113 |
| OSP RUDA ŚLĄSKA | 32 | 73 | 3 | 108 |
| OSP SZCZYGŁOWICE | 10 | 89 | 7 | 106 |
| OSP PORĄBKA | 26 | 66 | 2 | 94 |
| OSP DZIEDZICE | 34 | 51 | 8 | 93 |
| OSP KAWODRZA DOLNA | 21 | 65 | 2 | 88 |
| OSP RĘDZINY | 21 | 64 | 1 | 86 |
| OSP KAMIENICA | 25 | 50 | 7 | 82 |
| OSP MYSŁÓW | 44 | 37 | 0 | 81 |
| OSP LUBLINIEC | 10 | 61 | 7 | 78 |
| OSP JAWORZE | 17 | 52 | 5 | 74 |
| OSP NIEWIADOM | 16 | 55 | 3 | 74 |
