Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa wielkopolskiego.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
| JEDNOSTKA | P | MZ | AF | R |
| JRG 2 Poznań | 371 | 833 | 503 | 1707 |
| JRG 1 Poznań | 314 | 602 | 590 | 1506 |
| JRG 1 Kalisz | 298 | 907 | 150 | 1355 |
| JRG Ostrów Wlkp. | 397 | 875 | 66 | 1338 |
| JRG Pleszew | 143 | 1137 | 35 | 1315 |
| JRG 7 Poznań | 296 | 660 | 319 | 1275 |
| JRG 5 Poznań | 219 | 693 | 314 | 1226 |
| JRG Gniezno | 271 | 701 | 155 | 1127 |
| JRG Jarocin | 163 | 913 | 28 | 1104 |
Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG
| JEDNOSTKA | P | MZ | AF | R |
| OSP Swarzędz | 97 | 249 | 87 | 433 |
| OSP Plewiska | 70 | 274 | 43 | 387 |
| OSP Luboń | 84 | 248 | 51 | 383 |
| OSP Wronki | 48 | 261 | 14 | 323 |
| OSP Kobylnica | 54 | 198 | 26 | 278 |
| OSP Tarnowo Podgórne | 52 | 157 | 58 | 267 |
| OSP Pobiedziska | 34 | 190 | 41 | 265 |
| OSP Kalisz-Dobrzec | 44 | 198 | 17 | 259 |
| OSP Rogoźno | 51 | 198 | 10 | 259 |
| OSP Ślesin | 113 | 112 | 17 | 242 |
Ochotnicze Straże Pożarne
| JEDNOSTKA | P | MZ | AF | R |
| OSP Stęszew | 40 | 83 | 23 | 146 |
| OSP Szamotuły | 5 | 124 | 1 | 130 |
| OSP Lusowo | 27 | 74 | 22 | 123 |
| OSP Suchy Las | 18 | 75 | 18 | 111 |
| OSP Palędzie | 25 | 73 | 12 | 110 |
| OSP Izbice | 14 | 96 | 0 | 110 |
| OSP Ostrów Wlkp. | 13 | 90 | 1 | 104 |
| OSP Puszczykowo | 19 | 68 | 9 | 96 |
| OSP os. Kwiatowe | 26 | 59 | 9 | 94 |
| OSP Wilkowyja | 9 | 69 | 1 | 79 |
P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem
Dane. KW PSP Poznań Foto. Jarocin112.pl
















